| Motor | LC 353AWD Art-Nr.: 970 45 01‑01 |
|---|---|
Nettoleistung bei U/min Energy1 | 3,6 kW |
Nettoleistung bei U/min | 2.900 U/min |
Engine brand | Honda |
Motor | GCVX-170 |
Hubraum | 166 cm³ |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Motorkühlung | Luft |
| Emissionen | LC 353AWD Art-Nr.: 970 45 01‑01 |
|---|---|
Abgasemissionen (CO2 EU V)2 | 833,27 g/kWh |
| Material | LC 353AWD Art-Nr.: 970 45 01‑01 |
|---|---|
Material | Stahl |
Felgen, Material | Plastik |
| Mähdeck | LC 353AWD Art-Nr.: 970 45 01‑01 |
|---|---|
Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
Arbeitsbreite | 53 cm |
BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
BioClip® Stöpsel | Inklusive |
Schnitthöhenstufen | 9 |
Schnitthöhenverstellung | Vierpunkt |
Schnitthöhe, max | 101,6 mm |
Schnitthöhe, min | 25,4 mm |
| Antriebssystem | LC 353AWD Art-Nr.: 970 45 01‑01 |
|---|---|
Antriebstyp | Allradantrieb |
Antriebsräder | All four |
Geschwindigkeit, max | 4,8 km/h |
Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
| Ausrüstung | LC 353AWD Art-Nr.: 970 45 01‑01 |
|---|---|
Fangboxart | Nach unten entlüfteter Fangsack |
Fangbox | 65 l |
Holmtyp | Easy Walk |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Soft Grip | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
Gashebel | Nein |
Wasseranschluss | Ja |
Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Abmessungen | LC 353AWD Art-Nr.: 970 45 01‑01 |
|---|---|
Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 203 mm |
Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 279 mm |
Gewicht | 41,7 kg |
Radstand | 56 cm |
| Geräuschemissionen | LC 353AWD Art-Nr.: 970 45 01‑01 |
|---|---|
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83,3 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 95 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
| Vibrationen | LC 353AWD Art-Nr.: 970 45 01‑01 |
|---|---|
Vibrationen am Holm | 6,28 m/s² |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.