| Motor | LC 247 Art-Nr.: 970 54 11‑01 |
|---|---|
Nettoleistung bei U/min Energy1 | 2,2 kW |
Nettoleistung bei U/min | 2.900 U/min |
Engine brand | Husqvarna |
Motor | HS 139A |
Hubraum | 139 cm³ |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Motorkühlung | Luft |
| Emissionen | LC 247 Art-Nr.: 970 54 11‑01 |
|---|---|
Abgasemissionen (CO2 EU V)2 | 922,38 g/kWh |
| Material | LC 247 Art-Nr.: 970 54 11‑01 |
|---|---|
Material | Gemisch |
Felgen, Material | Plastik |
| Mähdeck | LC 247 Art-Nr.: 970 54 11‑01 |
|---|---|
Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
Arbeitsbreite | 47 cm |
BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
BioClip® Stöpsel | Exklusive |
Schnitthöhenstufen | 6 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhe, max | 75 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Antriebssystem | LC 247 Art-Nr.: 970 54 11‑01 |
|---|---|
Antriebstyp | Schieben |
Antriebsräder | N/A |
Geschwindigkeit, max | 0 km/h |
Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
| Ausrüstung | LC 247 Art-Nr.: 970 54 11‑01 |
|---|---|
Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
Fangbox | 55 l |
Holmtyp | Ergonomisch |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Ja/Ja |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Soft Grip | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
Gashebel | Nein |
Wasseranschluss | Nein |
Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Abmessungen | LC 247 Art-Nr.: 970 54 11‑01 |
|---|---|
Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 170 mm |
Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 210 mm |
Gewicht | 27,5 kg |
Radstand | 67 cm |
| Geräuschemissionen | LC 247 Art-Nr.: 970 54 11‑01 |
|---|---|
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 95 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
| Vibrationen | LC 247 Art-Nr.: 970 54 11‑01 |
|---|---|
Vibrationen am Holm | 2,7 m/s² |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.