| Motor | LC 347V Art-Nr.: 970 54 13‑01 |
|---|---|
Nettoleistung bei U/min Energy1 | 2,75 kW |
Nettoleistung bei U/min | 2.900 U/min |
Engine brand | Husqvarna |
Motor | HS 166A |
Hubraum | 166 cm³ |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Motorkühlung | Luft |
| Emissionen | LC 347V Art-Nr.: 970 54 13‑01 |
|---|---|
Abgasemissionen (CO2 EU V)2 | 922,38 g/kWh |
| Material | LC 347V Art-Nr.: 970 54 13‑01 |
|---|---|
Material | Gemisch |
Felgen, Material | Plastik |
| Mähdeck | LC 347V Art-Nr.: 970 54 13‑01 |
|---|---|
Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
Arbeitsbreite | 47 cm |
BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
BioClip® Stöpsel | Exklusive |
Schnitthöhenstufen | 6 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhe, max | 75 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Antriebssystem | LC 347V Art-Nr.: 970 54 13‑01 |
|---|---|
Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
Antriebsräder | Hinten |
Geschwindigkeit, max | 5 km/h |
Geschwindigkeit, min | 2,8 km/h |
| Ausrüstung | LC 347V Art-Nr.: 970 54 13‑01 |
|---|---|
Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
Fangbox | 55 l |
Holmtyp | Ergonomisch |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Soft Grip | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
Gashebel | Nein |
Wasseranschluss | Nein |
Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Abmessungen | LC 347V Art-Nr.: 970 54 13‑01 |
|---|---|
Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 170 mm |
Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 210 mm |
Gewicht | 30,5 kg |
Radstand | 67 cm |
| Geräuschemissionen | LC 347V Art-Nr.: 970 54 13‑01 |
|---|---|
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 95 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
| Vibrationen | LC 347V Art-Nr.: 970 54 13‑01 |
|---|---|
Vibrationen am Holm | 3,5 m/s² |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.