| Moteur | P 535HX Numéro d’article : 967 98 55-03 |
|---|---|
Type de carburant | Batterie hybride lithium-ion/diesel |
Puissance nette à tr/min Énergie1 | 17,8 kW |
Puissance nette au tr/min | 3 000 tr/min |
Marque du moteur | Kubota |
Fabricant de moteurs | Kubota |
Moteur | D1105 |
Cylindrée du moteur | 1 123 cm³ |
cylindre | 3 |
Refroidissement du moteur | liquide |
lubrification du moteur | Pression avec filtre à huile |
Filtre à huile | Oui |
| Émissions | P 535HX Numéro d’article : 967 98 55-03 |
|---|---|
Émissions d’échappement (CO2 UE V)2 | 1,018 g/kWh |
| Batterie | P 535HX Numéro d’article : 967 98 55-03 |
|---|---|
Capacité de la batterie | 40 Ah |
Type de batterie | Li-ion |
Poids de la batterie | 17 kg |
Fabricant de batteries | Husqvarna |
| Plateau de coupe | P 535HX Numéro d’article : 967 98 55-03 |
|---|---|
Zone circulaire intérieure non tondue | 58 cm |
Largeur de coupe, min | 132 cm |
Largeur de coupe, max. | 180 cm |
Hauteur de coupe, min | 30 mm |
Hauteur de coupe, max. | 112 mm |
activation du couteau | couplage électrique |
| Dimensions | P 535HX Numéro d’article : 967 98 55-03 |
|---|---|
Dimension des pneus, avant | 20×10.00-10 |
Dimension du pneu arrière | 20×10.00-10 |
empattement | 106 cm |
garde au sol | 134 mm |
Unité de base, longueur | 209 cm |
Unité de base, largeur | 116 cm |
Unité de base, hauteur | 134 cm |
charge de traction maximale3 | 350 kg |
Poids (hors matériel de coupe) | 790 kg |
| système d’entraînement | P 535HX Numéro d’article : 967 98 55-03 |
|---|---|
Type de transmission | Électricité |
Fabricant de boîtes de vitesses, arrière | Benevelli |
conduire | Fonctionnement à double pédale |
Vitesse, max | 19,5 km/h |
Vitesse en marche arrière, min-max max | 11 km/h |
Fabricant de boîtes de vitesses, avant | Benevelli |
Modèle de transmission, avant | TX2 |
Modèle de transmission, arrière | TX2 |
| équipement | P 535HX Numéro d’article : 967 98 55-03 |
|---|---|
suspension de siège | Oui |
siège | Entièrement à ressorts, accoudoirs |
Compteur des heures d’ouverture | Numérique avec intervalles d’entretien préprogrammés |
Matériau du siège | vinyle |
hauteur du dossier | Haut |
Siège pliant | Oui |
volant | professionnel |
Frein de stationnement, type | tambour |
| Vibrations | P 535HX Numéro d’article : 967 98 55-03 |
|---|---|
niveau de vibration du volant | 1,2 m/s² |
siège à niveau de vibration | 0,1 m/s² |
| émissions sonores | P 535HX Numéro d’article : 967 98 55-03 |
|---|---|
Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur | 88 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique, LWA | 105 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique, mesuré | 104 dB(A) |

































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.