| Motor | P 520DX Art-Nr.: 967 98 52‑01 |
|---|---|
Kraftstoffsorte | Diesel |
Nettoleistung bei U/min Energy1 | 14,5 kW |
Nettoleistung bei U/min | 3.000 U/min |
Engine brand | Kubota |
Motorhersteller | Kubota |
Motor | D 902 |
Hubraum | 898 cm³ |
Zylinder | 3 |
Motorkühlung | Flüssigkeit |
Motorschmierung | Druckschmierung |
Ölfilter | Ja |
| Emissionen | P 520DX Art-Nr.: 967 98 52‑01 |
|---|---|
Abgasemissionen (CO2 EU V)2 | 1.047 g/kWh |
| Akku | P 520DX Art-Nr.: 967 98 52‑01 |
|---|---|
Akku-Kapazität | 62 Ah |
Akku-Typ | Blei/Säure |
Gewicht Akku | 14 kg |
Akkuhersteller | Exide |
| Mähdeck | P 520DX Art-Nr.: 967 98 52‑01 |
|---|---|
Ungemähte innere Kreisfläche | 55 cm |
Schnittbreite, min | 132 cm |
Schnittbreite, max | 155 cm |
Schnitthöhe, min | 30 mm |
Schnitthöhe, max | 112 mm |
Messerzuschaltung | Elektrische Kupplung |
| Abmessungen | P 520DX Art-Nr.: 967 98 52‑01 |
|---|---|
Reifengröße, vorn | 20×8-10 |
Reifengröße, hinten | 20×8-10 |
Radstand | 106 cm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Grundgerät, Länge | 207,8 cm |
Grundgerät, Breite | 113,2 cm |
Grundgerät, Höhe | 133 cm |
Max. Zuglast3 | 350 kg |
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 649 kg |
| Antriebssystem | P 520DX Art-Nr.: 967 98 52‑01 |
|---|---|
PTO (Power Take Off) | Shaft drive |
Getriebeart | Hydrostatisch |
Getriebehersteller, hinten | Kanzaki |
Antrieb | Dual pedal-operation |
Geschwindigkeit, max | 17,5 km/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 13,5 km/h |
Getriebehersteller, vorne | Kanzaki |
Übertragungsmodell, vorne | KTM 23LA |
Übertragungsmodell, hinten | KTM 23SA |
| Ausrüstung | P 520DX Art-Nr.: 967 98 52‑01 |
|---|---|
Sitzfederung | Ja |
Sitz | Vollgefedert, Armlehnen |
Betriebsstundenzähler | Digital |
Sitz Material | Vinyl |
Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
Klappbarer Sitz | Ja |
Lenkrad | Professional |
Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | P 520DX Art-Nr.: 967 98 52‑01 |
|---|---|
Vibrationslevel Lenkrad | 1,26 m/s² |
Vibrationslevel Sitz | 0,32 m/s² |
| Geräuschemissionen | P 520DX Art-Nr.: 967 98 52‑01 |
|---|---|
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 88 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 105 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 104 dB(A) |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.