| Motor | P 535HX Art-Nr.: 967 98 55‑03 |
|---|---|
Kraftstoffsorte | Hybrid Li-ion Akku/Diesel |
Nettoleistung bei U/min Energy1 | 17,8 kW |
Nettoleistung bei U/min | 3.000 U/min |
Engine brand | Kubota |
Motorhersteller | Kubota |
Motor | D1105 |
Hubraum | 1.123 cm³ |
Zylinder | 3 |
Motorkühlung | Flüssigkeit |
Motorschmierung | Druck mit Ölfilter |
Ölfilter | Ja |
| Emissionen | P 535HX Art-Nr.: 967 98 55‑03 |
|---|---|
Abgasemissionen (CO2 EU V)2 | 1.018 g/kWh |
| Akku | P 535HX Art-Nr.: 967 98 55‑03 |
|---|---|
Akku-Kapazität | 40 Ah |
Akku-Typ | Li-Ion |
Gewicht Akku | 17 kg |
Akkuhersteller | Husqvarna |
| Mähdeck | P 535HX Art-Nr.: 967 98 55‑03 |
|---|---|
Ungemähte innere Kreisfläche | 58 cm |
Schnittbreite, min | 132 cm |
Schnittbreite, max | 180 cm |
Schnitthöhe, min | 30 mm |
Schnitthöhe, max | 112 mm |
Messerzuschaltung | Elektrische Kupplung |
| Abmessungen | P 535HX Art-Nr.: 967 98 55‑03 |
|---|---|
Reifengröße, vorn | 20×10.00-10 |
Reifengröße, hinten | 20×10.00-10 |
Radstand | 106 cm |
Bodenfreiheit | 134 mm |
Grundgerät, Länge | 209 cm |
Grundgerät, Breite | 116 cm |
Grundgerät, Höhe | 134 cm |
Max. Zuglast3 | 350 kg |
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 790 kg |
| Antriebssystem | P 535HX Art-Nr.: 967 98 55‑03 |
|---|---|
Getriebeart | Elektrisch |
Getriebehersteller, hinten | Benevelli |
Antrieb | Dual pedal-operation |
Geschwindigkeit, max | 19,5 km/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 11 km/h |
Getriebehersteller, vorne | Benevelli |
Übertragungsmodell, vorne | TX2 |
Übertragungsmodell, hinten | TX2 |
| Ausrüstung | P 535HX Art-Nr.: 967 98 55‑03 |
|---|---|
Sitzfederung | Ja |
Sitz | Vollgefedert, Armlehnen |
Betriebsstundenzähler | Digital mit vorprogrammierten Serviceintervallen |
Sitz Material | Vinyl |
Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
Klappbarer Sitz | Ja |
Lenkrad | Professional |
Feststellbremse, Typ | Trommel |
| Vibrationen | P 535HX Art-Nr.: 967 98 55‑03 |
|---|---|
Vibrationslevel Lenkrad | 1,2 m/s² |
Vibrationslevel Sitz | 0,1 m/s² |
| Geräuschemissionen | P 535HX Art-Nr.: 967 98 55‑03 |
|---|---|
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 88 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 105 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 104 dB(A) |

































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.