| Motor | KLIPPO LB 442Q Art-Nr.: 970 60 85‑01 |
|---|---|
Nettoleistung bei U/min Energy1 | 2,75 kW |
Nettoleistung bei U/min | 2.900 U/min |
Engine brand | Husqvarna |
Motor | HS 166AP |
Hubraum | 166 cm³ |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Motorkühlung | Luft |
| Emissionen | KLIPPO LB 442Q Art-Nr.: 970 60 85‑01 |
|---|---|
Abgasemissionen (CO2 EU V)2 | 922,38 g/kWh |
| Material | KLIPPO LB 442Q Art-Nr.: 970 60 85‑01 |
|---|---|
Material | Aluminium |
Felgen, Material | Stahl |
| Mähdeck | KLIPPO LB 442Q Art-Nr.: 970 60 85‑01 |
|---|---|
Mähmethoden | BioClip® |
Arbeitsbreite | 42 cm |
BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
BioClip® Stöpsel | N/A |
Schnitthöhenstufen | 4 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral, federunterstützt |
Schnitthöhe, max | 55 mm |
Schnitthöhe, min | 34 mm |
| Antriebssystem | KLIPPO LB 442Q Art-Nr.: 970 60 85‑01 |
|---|---|
Antriebstyp | Schieben |
Antriebsräder | N/A |
Geschwindigkeit, max | 0 km/h |
Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
| Ausrüstung | KLIPPO LB 442Q Art-Nr.: 970 60 85‑01 |
|---|---|
Fangboxart | None |
Fangbox | 0 l |
Holmtyp | Straight handle |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
Zusammenklappbarer Holm | Nein |
Soft Grip | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Ja |
Gashebel | Nein |
Wasseranschluss | Nein |
Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Abmessungen | KLIPPO LB 442Q Art-Nr.: 970 60 85‑01 |
|---|---|
Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 180 mm |
Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 180 mm |
Gewicht | 25,5 kg |
Radstand | 50 cm |
| Geräuschemissionen | KLIPPO LB 442Q Art-Nr.: 970 60 85‑01 |
|---|---|
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 81 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 92 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 94 dB(A) |
| Vibrationen | KLIPPO LB 442Q Art-Nr.: 970 60 85‑01 |
|---|---|
Vibrationen am Holm | 5,1 m/s² |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.