| Motor | KLIPPO LB 553SQe Art-Nr.: 970 60 91‑01 |
|---|---|
Nettoleistung bei U/min Energy1 | 2,75 kW |
Nettoleistung bei U/min | 2.900 U/min |
Engine brand | Husqvarna |
Motor | HS 166AP |
Hubraum | 166 cm³ |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Motorkühlung | Luft |
| Emissionen | KLIPPO LB 553SQe Art-Nr.: 970 60 91‑01 |
|---|---|
Abgasemissionen (CO2 EU V)2 | 922,38 g/kWh |
| Material | KLIPPO LB 553SQe Art-Nr.: 970 60 91‑01 |
|---|---|
Material | Aluminium |
Felgen, Material | Aluminium |
| Mähdeck | KLIPPO LB 553SQe Art-Nr.: 970 60 91‑01 |
|---|---|
Mähmethoden | BioClip® |
Arbeitsbreite | 53 cm |
BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
BioClip® Stöpsel | N/A |
Schnitthöhenstufen | 5 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral, federunterstützt |
Schnitthöhe, max | 65 mm |
Schnitthöhe, min | 28 mm |
| Antriebssystem | KLIPPO LB 553SQe Art-Nr.: 970 60 91‑01 |
|---|---|
Antriebstyp | Antrieb, 1 Geschwindigkeit |
Antriebsräder | Vorn |
Geschwindigkeit, max | 4,8 km/h |
Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
| Ausrüstung | KLIPPO LB 553SQe Art-Nr.: 970 60 91‑01 |
|---|---|
Fangboxart | None |
Fangbox | 0 l |
Holmtyp | Vibrationsgedämpft |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
Zusammenklappbarer Holm | Nein |
Soft Grip | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Ja |
Gashebel | Nein |
Wasseranschluss | Nein |
Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Abmessungen | KLIPPO LB 553SQe Art-Nr.: 970 60 91‑01 |
|---|---|
Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 203 mm |
Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 203 mm |
Gewicht | 38,5 kg |
Radstand | 59,5 cm |
| Geräuschemissionen | KLIPPO LB 553SQe Art-Nr.: 970 60 91‑01 |
|---|---|
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 95 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
| Vibrationen | KLIPPO LB 553SQe Art-Nr.: 970 60 91‑01 |
|---|---|
Vibrationen am Holm | 3,4 m/s² |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.