| Fähigkeit | Fiktives System für das Web – NICHT ZUM VERKAUF Ref.: 970 70 84-01 |
|---|---|
Oberflächenkapazität | 38.000 m² |
Installationstyp | Virtuelles Kabel |
Maximale Steigung an der Drahtgrenze | 15% |
Maximale Neigung bei der Arbeit | 20% |
Folgen Sie dem Führungskabel | Virtueller Transportweg |
Ladesystem | Automatisch |
| Gesamtabmessungen | Fiktives System für das Web – NICHT ZUM VERKAUF Ref.: 970 70 84-01 |
|---|---|
Gewicht | 73 kg |
Produktlänge | 124 cm |
Produktbreite | 108 cm |
Produkthöhe | 44 cm |
| Produktdaten | Fiktives System für das Web – NICHT ZUM VERKAUF Ref.: 970 70 84-01 |
|---|---|
Farbcode | Orange |
Wahrgenommener Geräuschpegel | 72 dB(A) |
Schutzart (IP-Code) | IPX5 |
Akku-Typ | Löwe |
Batteriekapazität | 49 Ah |
Intensität | 12 |
Mähzeit pro Akkuladung ca. | 225 Minuten |
Durchschnittliche Ladezeit | 150 Minuten |
Durchschnittlicher Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 140 kWh |
Oberflächenkapazität – Standard 48 | 38.000 m² |
Flächenkapazität – Sports 24 | 19.000 m² |
Flächenkapazität pro Stunde ohne Last | 1.350 m² |
| Schneidsystem | Fiktives System für das Web – NICHT ZUM VERKAUF Ref.: 970 70 84-01 |
|---|---|
Schneidsystem | 3 Scheiben mit 5 schwenkbaren Klingen |
Schnitthöhe, min. max. | 60 mm |
Schnitthöhe, min-max min | 10 mm |
Schnittbreite | 68 cm |
Schnitthöheneinstellung | Elektrisch |
Schutzschale | Ja |
| Kontrolle | Fiktives System für das Web – NICHT ZUM VERKAUF Ref.: 970 70 84-01 |
|---|---|
Benutzeroberfläche | Professionelle Benutzeroberfläche/App |
Benutzeroberfläche | Keiner |
Konnektivität | Mobilfunkdaten – Connect Kit, Bluetooth® |
Steuerung per App | Husqvarna Flottenservice |
Software-Update | FOTA |
| Sicherheit | Fiktives System für das Web – NICHT ZUM VERKAUF Ref.: 970 70 84-01 |
|---|---|
GPS-Ortung im Falle eines Diebstahls | Ja |
Geofencing-Zone | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hubsensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Objekterkennung | Ultraschall |





























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.