| Fähigkeit | DE, AT, SI, FR, BE, NL Ref.: 970 73 03-12 | SE, NO, DK, FI, IS Ref.: 970 73 03-21 |
|---|---|---|
Oberflächenkapazität | 8.000 m² | 8.000 m² |
Installationstyp | Virtuelles Kabel | Virtuelles Kabel |
Maximale Steigung an der Drahtgrenze | 20 % | 20 % |
Maximale Neigung bei der Arbeit | 50% | 50% |
Maximale Nutzungsdauer | 24 Stunden | 24 Stunden |
Folgen Sie dem Führungskabel | Virtueller Transportweg | Virtueller Transportweg |
Ladesystem | Automatisch | Automatisch |
| Gesamtabmessungen | DE, AT, SI, FR, BE, NL Ref.: 970 73 03-12 | SE, NO, DK, FI, IS Ref.: 970 73 03-21 |
|---|---|---|
Gewicht | 16,7 kg | 16,7 kg |
Produktlänge | 78 cm | 78 cm |
Produktbreite | 59 cm | 59 cm |
Produkthöhe | 31 cm | 31 cm |
| Produktdaten | DE, AT, SI, FR, BE, NL Ref.: 970 73 03-12 | SE, NO, DK, FI, IS Ref.: 970 73 03-21 |
|---|---|---|
Farbcode | Orange | Orange |
Wahrgenommener Geräuschpegel | 64 dB(A) | 64 dB(A) |
Schutzart (IP-Code) | IPX5 | IPX5 |
Akku-Typ | Löwe | Löwe |
Batteriekapazität | 4 Ah | 4 Ah |
Intensität | 4 | 4 |
Mähzeit pro Akkuladung ca. | 85 Minuten | 85 Minuten |
Durchschnittliche Ladezeit | 55 Minuten | 55 Minuten |
Durchschnittlicher Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 55 kWh | 55 kWh |
Oberflächenkapazität – Standard 48 | 8.000 m² | 8.000 m² |
Flächenkapazität – Sports 24 | 4.000 m² | 4.000 m² |
| Schneidsystem | DE, AT, SI, FR, BE, NL Ref.: 970 73 03-12 | SE, NO, DK, FI, IS Ref.: 970 73 03-21 |
|---|---|---|
Schneidsystem | 5 schwenkbare Klingen in Rasierklingenform | 5 schwenkbare Klingen in Rasierklingenform |
Schnitthöhe, min. max. | 60 mm | 60 mm |
Schnitthöhe, min-max min | 20 mm | 20 mm |
Schnittbreite | 26 cm | 26 cm |
Schnitthöheneinstellung | Elektrisch | Elektrisch |
Schutzschale | Ja | Ja |
In beide Richtungen schneiden | Ja | Ja |
| Kontrolle | DE, AT, SI, FR, BE, NL Ref.: 970 73 03-12 | SE, NO, DK, FI, IS Ref.: 970 73 03-21 |
|---|---|---|
Benutzeroberfläche | Professionelle Benutzeroberfläche/App | Professionelle Benutzeroberfläche/App |
Benutzeroberfläche | Keiner | Keiner |
Konnektivität | Mobilfunkdaten – Connect Kit, Bluetooth® | Mobilfunkdaten – Connect Kit, Bluetooth® |
Steuerung per App | Husqvarna Flottenservice | Husqvarna Flottenservice |
Smart-Home-Integration | Ja | Ja |
Software-Update | FOTA | FOTA |
| Sicherheit | DE, AT, SI, FR, BE, NL Ref.: 970 73 03-12 | SE, NO, DK, FI, IS Ref.: 970 73 03-21 |
|---|---|---|
GPS-Ortung im Falle eines Diebstahls | Ja | Ja |
Geofencing-Zone | Ja | Ja |
PIN-Code | Ja | Ja |
Alarm | Ja | Ja |
Hubsensor | Ja | Ja |
Neigungssensor | Ja | Ja |
Objekterkennung | Radar | Radar |



























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.