| Plateau de coupe | TS112 Numéro d’article : 970 62 24-01 |
|---|---|
Largeur de travail | 95 cm |
Hauteur de coupe, max. | 100 mm |
Hauteur de coupe, min | 25 mm |
rouleau de support | Non |
petites roues | 2 |
| système d’entraînement | TS112 Numéro d’article : 970 62 24-01 |
|---|---|
conduire | Fonctionnement à double pédale |
Vitesse, max | 9 km/h |
Vitesse en marche arrière, min-max max | 5 km/h |
| Moteur | TS112 Numéro d’article : 970 62 24-01 |
|---|---|
Cylindrée du moteur | 413 cm³ |
Marque du moteur | Husqvarna |
Fabricant de moteurs | Husqvarna |
Moteur | HS 413AE |
Puissance nette à tr/min Énergie1 | 8 kW |
Puissance nette au tr/min | 2 800 tr/min |
cylindre | 1 |
générateur | 12 |
Type de carburant | carburant |
Filtre à huile | Non |
| équipement | TS112 Numéro d’article : 970 62 24-01 |
|---|---|
Matériau du siège | PU |
siège | standard |
Protection frontale | Disponible en tant qu’accessoire |
Compteur des heures d’ouverture | Numérique |
hauteur du dossier | Moyen |
volant | Ergonomique |
attrape-herbe | Disponible en tant qu’accessoire |
| transmission | TS112 Numéro d’article : 970 62 24-01 |
|---|---|
Type de transmission | Hydrostatique |
Fabricant de boîtes de vitesses | Hydro-Gear |
| émissions sonores | TS112 Numéro d’article : 970 62 24-01 |
|---|---|
Niveau de puissance acoustique, LWA | 97,2 dB(A) |
Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur | 83 dB(A) |
| Émissions | TS112 Numéro d’article : 970 62 24-01 |
|---|---|
Émissions d’échappement (CO2 UE V)2 | 773 g/kWh |
| Dimensions | TS112 Numéro d’article : 970 62 24-01 |
|---|---|
Unité de base, hauteur | 110 cm |
Unité de base, longueur | 166,5 cm |
Unité de base, largeur (avec déflecteur) | 119 cm |
Dimension des pneus, avant | 15×6-6 |
Dimension du pneu arrière | 18×8,5-8 |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.