| Motor | R 200iX RIDER Art-Nr.: 970 64 99‑01 |
|---|---|
Kraftstoffsorte | Akku |
| Akku | R 200iX RIDER Art-Nr.: 970 64 99‑01 |
|---|---|
Akku-Kapazität | 38,5 Ah |
Akku-Typ | Li-Ion |
Gewicht Akku | 17 kg |
Akkuhersteller | Husqvarna |
| Mähdeck | R 200iX RIDER Art-Nr.: 970 64 99‑01 |
|---|---|
Ungemähte innere Kreisfläche | 40 cm |
Schnittbreite, min | 94 cm |
Schnittbreite, max | 103 cm |
Schnitthöhe, min | 25 mm |
Schnitthöhe, max | 75 mm |
Messerzuschaltung | Elektrisch |
| Abmessungen | R 200iX RIDER Art-Nr.: 970 64 99‑01 |
|---|---|
Reifengröße, vorn | 170/60-8 |
Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
Radstand | 90,7 cm |
Bodenfreiheit | 100 mm |
Grundgerät, Länge | 199 cm |
Grundgerät, Breite | 89 cm |
Grundgerät, Höhe | 113 cm |
Max. Zuglast1 | 110 kg |
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 187 kg |
| Antriebssystem | R 200iX RIDER Art-Nr.: 970 64 99‑01 |
|---|---|
Getriebeart | Elektrisch |
Antrieb | Dual pedal-operation |
Geschwindigkeit, max | 9,5 km/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 5 km/h |
| Ausrüstung | R 200iX RIDER Art-Nr.: 970 64 99‑01 |
|---|---|
Sitzfederung | Ja |
Sitz | Komfort |
Betriebsstundenzähler | Digital |
Sitz Material | PU |
Sitz Rückenlehnenhöhe | Mittel |
Klappbarer Sitz | Ja |
Lenkrad | Ergonomisch |
Feststellbremse, Typ | Electric |
| Vibrationen | R 200iX RIDER Art-Nr.: 970 64 99‑01 |
|---|---|
Vibrationslevel Lenkrad | 0,13 m/s² |
Vibrationslevel Sitz | 0,23 m/s² |
| Geräuschemissionen | R 200iX RIDER Art-Nr.: 970 64 99‑01 |
|---|---|
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 78,2 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 95 dB(A) |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.