| Moteur | RC 320Ts AWD (plateau de coupe exclu) Numéro d’article : 970 62 12-01 |
|---|---|
Type de carburant | carburant |
Puissance nette à tr/min Énergie1 | 12,7 kW |
Puissance nette au tr/min | 2 900 tr/min |
Marque du moteur | Husqvarna |
Fabricant de moteurs | Husqvarna |
Moteur | HV 635AE |
Cylindrée du moteur | 635 cm³ |
cylindre | 2 |
Refroidissement du moteur | Air |
lubrification du moteur | Pression avec filtre à huile |
Filtre à huile | Oui |
| Émissions | RC 320Ts AWD (plateau de coupe exclu) Numéro d’article : 970 62 12-01 |
|---|---|
Émissions d’échappement (CO2 UE V)2 | 850 g/kWh |
| Batterie | RC 320Ts AWD (plateau de coupe exclu) Numéro d’article : 970 62 12-01 |
|---|---|
Capacité de la batterie | 5,5 Ah |
Type de batterie | Li-ion |
Poids de la batterie | 1,18 kg |
Fabricant de batteries | BMZ |
| Plateau de coupe | RC 320Ts AWD (plateau de coupe exclu) Numéro d’article : 970 62 12-01 |
|---|---|
Zone circulaire intérieure non tondue | 60 cm |
Largeur de coupe, min | 103 cm |
Largeur de coupe, max. | 112 cm |
Hauteur de coupe, min | 25 mm |
Hauteur de coupe, max. | 75 mm |
activation du couteau | Automatiquement |
Boîte de réception | 300 l |
| Dimensions | RC 320Ts AWD (plateau de coupe exclu) Numéro d’article : 970 62 12-01 |
|---|---|
Dimension des pneus, avant | 16×6,5-8 |
Dimension du pneu arrière | 16×6,5-8 |
empattement | 90,3 cm |
garde au sol | 90 mm |
Unité de base, longueur | 208,9 cm |
Unité de base, largeur | 103 cm |
Unité de base, hauteur | 128,4 cm |
charge de traction maximale3 | 125 kg |
Poids (hors matériel de coupe) | 327 kg |
| système d’entraînement | RC 320Ts AWD (plateau de coupe exclu) Numéro d’article : 970 62 12-01 |
|---|---|
Prise de force (PTO) | Entraînement par courroie |
Type de transmission | Hydrostatique |
conduire | Fonctionnement à double pédale |
Vitesse, max | 8 km/h |
Vitesse en marche arrière, min-max max | 7 km/h |
| équipement | RC 320Ts AWD (plateau de coupe exclu) Numéro d’article : 970 62 12-01 |
|---|---|
suspension de siège | Oui |
siège | Prime |
Compteur des heures d’ouverture | Numérique |
Matériau du siège | vinyle |
hauteur du dossier | Haut |
Siège pliant | Oui |
volant | Ergonomique – poignée souple |
Frein de stationnement, type | disque |
| Vibrations | RC 320Ts AWD (plateau de coupe exclu) Numéro d’article : 970 62 12-01 |
|---|---|
niveau de vibration du volant | 2,96 m/s² |
siège à niveau de vibration | 0,4 m/s² |
| émissions sonores | RC 320Ts AWD (plateau de coupe exclu) Numéro d’article : 970 62 12-01 |
|---|---|
Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur | 85 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique, LWA | 100 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique, mesuré | 99 dB(A) |











































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.