| Motor | R 320X AWD exkl. Mähdeck Art-Nr.: 970 54 26‑01 |
|---|---|
Kraftstoffsorte | Kraftstoff |
Nettoleistung bei U/min Energy1 | 10,3 kW |
Nettoleistung bei U/min | 2.900 U/min |
Engine brand | Husqvarna |
Motorhersteller | Husqvarna |
Motor | HS 546AE |
Hubraum | 546 cm³ |
Zylinder | 1 |
Motorkühlung | Luft |
Motorschmierung | Druck mit Ölfilter |
Ölfilter | Ja |
| Emissionen | R 320X AWD exkl. Mähdeck Art-Nr.: 970 54 26‑01 |
|---|---|
Abgasemissionen (CO2 EU V)2 | 707 g/kWh |
| Akku | R 320X AWD exkl. Mähdeck Art-Nr.: 970 54 26‑01 |
|---|---|
Akku-Kapazität | 24 Ah |
Akku-Typ | Blei/Säure |
Gewicht Akku | 7,2 kg |
Akkuhersteller | Global |
| Mähdeck | R 320X AWD exkl. Mähdeck Art-Nr.: 970 54 26‑01 |
|---|---|
Ungemähte innere Kreisfläche | 30 cm |
Schnittbreite, min | 94 cm |
Schnittbreite, max | 112 cm |
Schnitthöhe, min | 25 mm |
Schnitthöhe, max | 75 mm |
Messerzuschaltung | Automatisch |
| Abmessungen | R 320X AWD exkl. Mähdeck Art-Nr.: 970 54 26‑01 |
|---|---|
Reifengröße, vorn | 170/60-8 |
Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
Radstand | 88,7 cm |
Bodenfreiheit | 95 mm |
Grundgerät, Länge | 200,8 cm |
Grundgerät, Breite | 88,3 cm |
Grundgerät, Höhe | 118,1 cm |
Max. Zuglast3 | 125 kg |
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 234 kg |
| Antriebssystem | R 320X AWD exkl. Mähdeck Art-Nr.: 970 54 26‑01 |
|---|---|
PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
Getriebeart | Hydrostatisch |
Antrieb | Dual pedal-operation |
Geschwindigkeit, max | 9 km/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 8 km/h |
| Ausrüstung | R 320X AWD exkl. Mähdeck Art-Nr.: 970 54 26‑01 |
|---|---|
Sitzfederung | Ja |
Sitz | Premium |
Betriebsstundenzähler | Digital |
Sitz Material | Vinyl |
Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
Klappbarer Sitz | Ja |
Lenkrad | Ergonomic – soft grip |
Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | R 320X AWD exkl. Mähdeck Art-Nr.: 970 54 26‑01 |
|---|---|
Vibrationslevel Lenkrad | 1,6 m/s² |
Vibrationslevel Sitz | 0,4 m/s² |
| Geräuschemissionen | R 320X AWD exkl. Mähdeck Art-Nr.: 970 54 26‑01 |
|---|---|
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84,4 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 100 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 99 dB(A) |



























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.