| Moteur | R 320X AWD (plateau de coupe exclu) Numéro d’article : 970 54 26-01 |
|---|---|
Type de carburant | carburant |
Puissance nette à tr/min Énergie1 | 10,3 kW |
Puissance nette au tr/min | 2 900 tr/min |
Marque du moteur | Husqvarna |
Fabricant de moteurs | Husqvarna |
Moteur | HS 546AE |
Cylindrée du moteur | 546 cm³ |
cylindre | 1 |
Refroidissement du moteur | Air |
lubrification du moteur | Pression avec filtre à huile |
Filtre à huile | Oui |
| Émissions | R 320X AWD (plateau de coupe exclu) Numéro d’article : 970 54 26-01 |
|---|---|
Émissions d’échappement (CO2 UE V)2 | 707 g/kWh |
| Batterie | R 320X AWD (plateau de coupe exclu) Numéro d’article : 970 54 26-01 |
|---|---|
Capacité de la batterie | 24 Ah |
Type de batterie | Plomb/acide |
Poids de la batterie | 7,2 kg |
Fabricant de batteries | Mondial |
| Plateau de coupe | R 320X AWD (plateau de coupe exclu) Numéro d’article : 970 54 26-01 |
|---|---|
Zone circulaire intérieure non tondue | 30 cm |
Largeur de coupe, min | 94 cm |
Largeur de coupe, max. | 112 cm |
Hauteur de coupe, min | 25 mm |
Hauteur de coupe, max. | 75 mm |
activation du couteau | Automatiquement |
| Dimensions | R 320X AWD (plateau de coupe exclu) Numéro d’article : 970 54 26-01 |
|---|---|
Dimension des pneus, avant | 170/60-8 |
Dimension du pneu arrière | 170/60-8 |
empattement | 88,7 cm |
garde au sol | 95 mm |
Unité de base, longueur | 200,8 cm |
Unité de base, largeur | 88,3 cm |
Unité de base, hauteur | 118,1 cm |
charge de traction maximale3 | 125 kg |
Poids (hors matériel de coupe) | 234 kg |
| système d’entraînement | R 320X AWD (plateau de coupe exclu) Numéro d’article : 970 54 26-01 |
|---|---|
Prise de force (PTO) | Entraînement par courroie |
Type de transmission | Hydrostatique |
conduire | Fonctionnement à double pédale |
Vitesse, max | 9 km/h |
Vitesse en marche arrière, min-max max | 8 km/h |
| équipement | R 320X AWD (plateau de coupe exclu) Numéro d’article : 970 54 26-01 |
|---|---|
suspension de siège | Oui |
siège | Prime |
Compteur des heures d’ouverture | Numérique |
Matériau du siège | vinyle |
hauteur du dossier | Haut |
Siège pliant | Oui |
volant | Ergonomique – poignée souple |
Frein de stationnement, type | disque |
| Vibrations | R 320X AWD (plateau de coupe exclu) Numéro d’article : 970 54 26-01 |
|---|---|
niveau de vibration du volant | 1,6 m/s² |
siège à niveau de vibration | 0,4 m/s² |
| émissions sonores | R 320X AWD (plateau de coupe exclu) Numéro d’article : 970 54 26-01 |
|---|---|
Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur | 84,4 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique, LWA | 100 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique, mesuré | 99 dB(A) |



























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.