| Motor | LC 140SP Art-Nr.: 970 48 82‑01 |
|---|---|
Nettoleistung bei U/min Energy1 | 1,95 kW |
Nettoleistung bei U/min | 3.000 U/min |
Engine brand | Husqvarna |
Motor | HS 123A |
Hubraum | 123 cm³ |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Motorkühlung | Luft |
| Emissionen | LC 140SP Art-Nr.: 970 48 82‑01 |
|---|---|
Abgasemissionen (CO2 EU V)2 | 922,38 g/kWh |
| Material | LC 140SP Art-Nr.: 970 48 82‑01 |
|---|---|
Material | Stahl |
Felgen, Material | Plastik |
| Mähdeck | LC 140SP Art-Nr.: 970 48 82‑01 |
|---|---|
Mähmethoden | Sammeln / Heckauswurf |
Arbeitsbreite | 40 cm |
BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
BioClip® Stöpsel | Exklusive |
Schnitthöhenstufen | 10 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhe, max | 75 mm |
Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Antriebssystem | LC 140SP Art-Nr.: 970 48 82‑01 |
|---|---|
Antriebstyp | Antrieb, 1 Geschwindigkeit |
Antriebsräder | Hinten |
Geschwindigkeit, max | 4 km/h |
Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
| Ausrüstung | LC 140SP Art-Nr.: 970 48 82‑01 |
|---|---|
Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
Fangbox | 50 l |
Holmtyp | Ergonomisch |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Soft Grip | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
Gashebel | Nein |
Wasseranschluss | Nein |
Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Abmessungen | LC 140SP Art-Nr.: 970 48 82‑01 |
|---|---|
Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 152 mm |
Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 203 mm |
Gewicht | 26,8 kg |
Radstand | 55,5 cm |
| Geräuschemissionen | LC 140SP Art-Nr.: 970 48 82‑01 |
|---|---|
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 81 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 93 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 95 dB(A) |
| Vibrationen | LC 140SP Art-Nr.: 970 48 82‑01 |
|---|---|
Vibrationen am Holm | 7,6 m/s² |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.